{HLI_NAME} | {HLI_INIT_PRICE} | {HLI_INIT_QTY} | {HLI_INIT_DISCOUNT} | {HLI_INIT_TOTAL} | {HLI_TAX_RATE} | {HLI_TAX_DESCRIPTION} | {HLI_TAX_AMOUNT} | {HLI_INIT_TOTAL_INCLUSIVE} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{LI_NAME} {LI_DESCRIPTION} | {LI_INIT_PRICE} | {LI_INIT_QTY} | {LI_INIT_DISCOUNT} | {LI_INIT_TOTAL} | {LI_TAX_RATE}% | {LI_TAX_DESCRIPTION} | {LI_TAX_AMOUNT} | {LI_INIT_TOTAL_INCLUSIVE} |
{JOMRES_GRANDTOTAL_EX_TAX} | {JOMRES_GRANDTOTAL_TOTAL_TAX} | {JOMRES_GRANDTOTAL_INC_TAX} | ||||||
{GRAND_TOTAL_EX_TAX} | {GRAND_TOTAL_TAX} | {GRAND_TOTAL_INC_TAX} |
{HLI_NAME} | {HLI_INIT_PRICE} | {HLI_INIT_QTY} | {HLI_INIT_DISCOUNT} | {HLI_INIT_TOTAL} | {HLI_TAX_RATE} | {HLI_TAX_DESCRIPTION} | {HLI_TAX_AMOUNT} | {HLI_INIT_TOTAL_INCLUSIVE} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{LI_NAME} {LI_DESCRIPTION} | {LI_INIT_PRICE} | {LI_INIT_QTY} | {LI_INIT_DISCOUNT} | {LI_INIT_TOTAL} | {LI_TAX_RATE}% | {LI_TAX_DESCRIPTION} | {LI_TAX_AMOUNT} | {LI_INIT_TOTAL_INCLUSIVE} |
{HINITTOTAL} | ||||||||
{OUTSTANDING_TOTAL} |
{IMMEDIATE}